套别 | 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
节目中插播 | 任选节目 | 160 | 280 | 410 | 500 | 680 | |
钻石段位 | 整点 | 8:05、12:05、18:05、19:05 | 120 | 210 | 320 | 420 | 560 |
钻石段位 | 半点 | 8:30、12:30、18:30、19:30 | 120 | 210 | 320 | 420 | 560 |
铂金段位 | 整点 | 7:05、9:05、10:05、11:05、13:05 、14:05、15:05、16:05、17:05 | 100 | 180 | 290 | 330 | 450 |
铂金段位 | 半点 | 7:30、9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30 | 100 | 180 | 290 | 330 | 450 |
黄金段位 | 整点 | 20:05、21:05、22:05、23:05、0:05 | 80 | 140 | 200 | 250 | 340 |
黄金段位 | 半点 | 20:30、21:30、22:30、23:30、0:30 | 80 | 140 | 200 | 250 | 340 |
报价表备注 | |
|
套播组合广告价格表:(元/月) |
套别 | 段位 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
954 12站点 | 整点 | 23,000 | 38,000 | 55,000 | 70,000 | 96,000 | |
954 12站点 | 半点 | 26,000 | 41,000 | 59,000 | 73,000 | 99,000 | |
954 10站点 | 整点 | 21,000 | 36,000 | 51,000 | 64,000 | 85,000 | |
954 10站点 | 半点 | 23,000 | 39,000 | 55,000 | 69,000 | 89,000 | |
954 8站点 | 整点 | 单点8次或双点8次交替播出 | 18,000 | 32,000 | 43,000 | 53,000 | 69,000 |
954 8站点 | 半点 | 单点8次或双点8次交替播出 | 20,000 | 35,000 | 46,000 | 56,000 | 72,000 |
954 6站点 | 整点 | 单点6次或双点6次交替播出 | 14,000 | 26,000 | 35,000 | 43,000 | 58,000 |
954 6站点 | 半点 | 单点6次或双点6次交替播出 | 15,000 | 28,000 | 37,000 | 45,000 | 60,000 |
954 4站点 | 整点 | 11,000 | 18,000 | 26,000 | 31,000 | 42,000 | |
954 4站点 | 半点 | 12,000 | 20,000 | 28,000 | 33,000 | 44,000 |
报价表备注 | |||||||||||||||||||
|
节目资源类广告价格表 |
类别 | 段位 | 播出方式 | 时长 | 单价 | 季报价 |
单点报时 | 整点 | 32万/季 | |||
单点报时 | 半点 | 35万/季 | |||
双点报时 | 整点 | 35万/季 | |||
双点报时 | 半点 | 38万/季 | |||
冠名金曲 | 企业名或品牌名冠名金曲+30秒广告,单点节目或双点节目中插播6次 | 35万/季 | |||
特约《954新闻》 | 企业名或产品名特约播出整点新闻+30秒广告 | ||||
单点新闻 | 30万/季 | ||||
双点新闻 | 32万/季 | ||||
特约下节收听提示 | XXX企业(或品牌)提醒您:汽车广播即将进入下一赛段,DJ XX为您驾驶《xxxxxxx》 +15秒广告 | ||||
特约下节收听提示 | 单点报时前播出9次 | 30万/季 | |||
特约下节收听提示 | 单点报时前播出9次 | 32万/季 | |||
特约站点提示 | XXX企业(或品牌)提醒您:汽车广播进入提速(加速、全速…)第X站+15秒广告 | ||||
特约站点提示 | 单点台呼前播出9次 | 16万/季 | |||
特约站点提示 | 双点台呼前播出9次 | 18万/季 | |||
特约站点提示 | 一句话广告+XXX企业(或品牌)提醒您:您正在收听的是昆明电台汽车广播 | ||||
特约站点提示 | 节目中每天插播18次 | 22万/季 |
报价表备注 | ||||||||||||||||
|
特别推荐—冠名广告:(元/月) |
套别 | 播出时间 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
954早间资讯套餐 | (11:05 、12:05、19:05、20:05 | 冠名播出《朝闻天下》转播+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 39,000 | 63,000 |
954早间资讯套餐 | 11:05 、12:05、17:05、19:05 | 冠名播出《954音乐早班车》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 45,000 | 72,000 |
954经典音乐套餐 | 8:05 、13:05、 16:05、20:05 | 冠名播出《954音乐黑白片》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 42,000 | 69,000 |
954经典音乐套餐 | 8:05 、11:05、 16:05、20:05 | 冠名播出《954老音乐房子》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 42,000 | 69,000 |
954经典音乐套餐 | 8:05 、12:05、 18:05、21:05 | 冠名播出《954音乐放轻松》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 42,000 | 69,000 |
954经典音乐套餐 | 8:05 、13:05、 16:05、18:05 | 冠名播出《954音乐随心听》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 42,000 | 69,000 |
954经典音乐套餐 | 8:05 、13:05、17:05、20:05 | 冠名播出《954经典收藏》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 42,000 | 69,000 |
954汽车套餐 | 9:05 、12:05、14:05、18:05、21:05 | 冠名播出《954爱车时间》(生活版)+节目中插播1次广告+广告时段5次广告 | 42,000 | 69,000 |
954汽车套餐 | 7:05 、8:05、12:05、13:05、19:05 | 冠名播出《954爱车时间》(专业版)+节目中插播1次广告+广告时段5次广告 | 42,000 | 69,000 |
954晚间黄金套餐 | 8:05 、11:05、13:05、19:05、20:05 | 冠名播出《954音乐夜行车》+节目中插播1次广告+广告时段5次广告 | 38,000 | 62,000 |
954晚间黄金套餐 | 8:05 、13:05、19:05、20:05 | 冠名播出《954的士夜话》+节目中插播2次广告+广告时段4次广告 | 38,000 | 62,000 |
报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|